Niestety, ta okazja wygasła 28 kwietnia 2023.
963°
Opublikowano 23 kwietnia 2023

Wybrane piwa 12 plus 12 gratis

Stacjonarnie: Ogólnopolska ·
Awatar użytkownika weronika.babicz
Opublikowane przez
weronika.babicz
Dołączył w 2017
158
1.820

O tej okazji

Ta okazja już wygasła. Oto kilka opcji, które mogą Cię zainteresować:

Więcej Piwo

Znajdź więcej okazji Piwo

Sprawdź więcej okazji

Odkryj więcej ofert na głównej stronie

Twój market również przygotował na majówkę promocję z piwem Oferta tylko w dniu 28 kwietnia wymagana karta lub aplikacja sklepu Dobre jest to że rabat 50% zostanie rozłożony nie na najtańsze piwa ale tak jak to było w Lidlu na każde Piwa można mieszać limit 24 butelki w tym 12 gratis na kartę Twój market lub aplikację Ćiekawe czy zrabatuję piwa browaru Klęczyn bo ich krafty są w promocji z 6,99 na 4,99 jeśli tak to by wychodziło 2,5 zł za takie piwo
Twój Market Więcej szczegółów na
Aktualizacje społecznościowe

74 Komentarze

sortowanie:
Awatar użytkownika
  1. Awatar użytkownika Turbo_Kebab
    Turbo_Kebab
    Jak więcej niż 2zl za piwo to dziękuję. Żadne piwo nie jest to warte
    Awatar użytkownika solipieprz
    solipieprz
    Przestałem po prostu pić piwo przy tych cenach. I piszę to jako gość, który przez ostatnie 10 lat wypijał 5-10 piw tygodniowo. Dla mnie granica to 2,50-3,00 za względnie dobre piwo na promocji. Niech się koncerny udławią (Edytowano)
  2. Awatar użytkownika weronika.babicz
    weronika.babicz Autor
    13620960-Po2qX.jpg13620960-6NwbA.jpg1 raz widzę piwo 9 % o smaku wiśniowym
    Awatar użytkownika Nokier
    Nokier
    Oj mało się w życiu widziało
  3. Awatar użytkownika FanFan_Tulipan
    FanFan_Tulipan
    Ja bym to dał jako lokalną okazję, twój market jest tylko w centrum Polski...
    Awatar użytkownika weronika.babicz
    weronika.babicz Autor
    Ale nie ma problemu by podjechać z innego regionu Polski pociągiem specjalnie na tą promocję
  4. Awatar użytkownika AdaskoKce
    AdaskoKce
    I to mi się podoba
    Awatar użytkownika Turbo_Kebab
    Turbo_Kebab
    przepłacaj sobie ile chcesz
  5. Awatar użytkownika Usunięty706674
    Anonymous User
    O macie swoją promocje biedry 12+12. A sory to jednak nie biedronka.
    Awatar użytkownika chris89
    chris89
    Kiedy będzie w biedzie bo na Peterze nie mogę znaleźć jest tylko puszka Lecha a ja tego nie pijam
  6. Awatar użytkownika Marlen69
    Marlen69
    Szkoda że oferta lokalna....
    Awatar użytkownika AdaskoKce
    AdaskoKce
    A już się cieszyłem
  7. Awatar użytkownika Janush_Pjotrovsky
    Janush_Pjotrovsky
    W Biedronce nie ma piwa tylko jakieś szczyny
    Awatar użytkownika Milena_Zareba
    Milena_Zareba
    Jeden tak kiedyś napisał to od tamtej pory nie widzę jego ani jego komentarzy w sieci. Może się okazać że za dużo wypił?
  8. Awatar użytkownika Beny_Kuleczka
    Beny_Kuleczka
    Lista piw butelkowych, biorących udział w akcji 12+12 gratis w terminie
    28.04.2023
    186253 PERŁA MIODOWA 0,5L BUT, 5 905 927 061 415
    232787 PIWO BLANC 0,33L 5% BUTELKA 3 080 216 015 507
    230945 PIWO BROOKLYN PILSNER 4,6% 0,4L BUT 5 900 014 003 798
    213509 PIWO BROWAR KLECZEW BRUNATNE APA 0,5L BUT, 5 903 678 427 542
    213508 PIWO BROWAR KLECZEW GWAREK PIGWA&MALINA 0,5L BUT, 5 903 678 427 535
    207742 PIWO BROWAR KLECZEW ODKRYWKOWE LAGER 0,5L BUT, 2 520 000 000 001
    207743 PIWO BROWAR KLECZEW PRZODOWE PSZENICZNE 0,5L BUT, 2 520 000 000 018
    216618 PIWO BROWAR KLECZEW SZTYGAR 0,5L BUT, 5 903 678 427 566
    199711 PIWO BUT KOZEL CERNY 3,8 % 0,5L 5 901 359 074 757
    202372 PIWO CAPITAN JACK 0,4L 5 901 359 084 084
    234803 PIWO CAPITAN JACK BLUE LAGOON 6% 400ML BUT 5 901 359 134 888
    219805 PIWO CAPITAN JACK CUBA LIBRE 0,4L 5 901 359 114 088
    228396 PIWO CAPITAN JACK EXOTIC DAIQUIRI 0,4L BUT 5 901 359 114 101
    209298 PIWO CAPITAN JACK ORANGE 0,4L 5 901 359 094 458
    226979 PIWO CARLSBERG 0% BUT 5 900 014 003 569
    214507 PIWO CARLSBERG PILZNER 0,5L BUT, 5 900 014 003 279
    1751 PIWO DESPERADOS 0,4L BUT 5 901 559 950 073
    228506 PIWO DESPERADOS EXOTIC +RUM 0,4L BUT 5 900 699 105 954
    219840 PIWO DESPERADOS LEMON 0,0% 0,4L BUT 5 900 699 104 971
    212579 PIWO DESPERADOS LIME 0,4L BUT(B) 5 900 699 104 049
    234814 PIWO DESPERADOS MELON COOLER 0,4L BUT 5 900 699 106 302
    206268 PIWO DESPERADOS MOJITO 0,4L BUT 5 900 699 103 530
    149162 PIWO DESPERADOS RED 0,4L BUT 5 901 559 952 503
    228504 PIWO DESPERADOS TROPICAL TWIST 0% 0,4L BUT 5 900 699 105 930
    219839 PIWO DESPERADOS TRUSKAWKOWE 0,4L BUT 5 900 699 105 022
    211802 PIWO DESPERADOS WHISKY SOUR 0,4L BUT(B) 5 900 699 103 967
    106978 PIWO FORTUNA CZARNE 0,5L 5 902 709 615 064
    110940 PIWO FORTUNA WIŚNIOWA 0,5L BUT, 5 902 709 615 200
    228676 PIWO GARAGE 0,4L ON THE BEACH MARACUJA&CHILI 59 000 140 103 750
    234823 PIWO GARAGE ENERGY 0,0% MANGO FIZZ 0,4L BUT 5 900 014 003 941
    234824 PIWO GARAGE ENERGY 0,0% POMEGRANATE FIZZ 0,4L BUT 5 900 014 003 934
    234822 PIWO GARAGE GINIOUS GRAPEFRUIT BEER DRINK 4,6% 0,4 5 900 014 003 651
    220417 PIWO GARAGE KAMIKAZE 0,4L BUTELKA(B) 5 900 014 003 576
    220475 PIWO GARAGE LEMON 0,4L BUTELKA 5 900 014 003 552
    228688 PIWO GARAGE MARACUJA 0,4 L 5 900 014 003 750
    228689 PIWO GARAGE MARAKUJA CHILI 0,4 L 4,6% 228 689
    234821 PIWO GARAGE MELON & LIME BEER DRINK 4,6% 0,4L BUT 5 900 014 003 873
    228643 PIWO GARAGE STRAWBERRY MARGARITA 4,6% 0,4L BUT 5 900 014 003 583
    219806 PIWO HARDMADE BRZOSKWINIOWE 0,4L 5 901 359 114 149
    219808 PIWO HARDMADE GREJPFRUTOWE 0,4L(B) 5 901 359 114 507
    219809 PIWO HARDMADE MALINOWE 0,4L 5 901 359 114 163
    228395 PIWO HARDMADE PEAR CRUSH 0,4L BUT 5 901 359 124 360
    228392 PIWO HARDMADE RHUBARB CRUSH 0% 0,4L BUT 5 901 359 124 407
    228393 PIWO HARDMADE STRAWBERRY CRUSH 0% 0,4L BUT 5 901 359 124 384
    199099 PIWO HEINEKEN 0% 0,5L 5 900 699 102 663
    11134 PIWO HEINEKEN 0,5L 5 901 559 951 162
    227671 PIWO HEINEKEN SILVER 0,5L BUT 5 900 699 105 824
    102515 PIWO KARMI 0,4L 5 900 014 002 227
    213665 PIWO KARMI MROŻONA KAWA 0,0% 0,4L BUT, (B) 5 900 014 003 514
    213413 PIWO KARMI MROŻONA KAWA 0,0% 0,5L BUT, 5 900 014 003 491
    100736 PIWO KASZTELAN NIEPASTERYZOWANY 0,5L BUT 5 903 082 101 014
    234806 PIWO KOZEL 0% 500ML BUT 8 594 404 020 389
    229717 PIWO KOZEL CERNY 0,5L BUT 5 901 359 134 031
    199712 PIWO KOZEL LEZAK 4,6% 0,5L 5 901 359 074 733
    230194 PIWO KOZEL LEZAK 4,6% 0,5L 5 901 359 134 024
    219816 PIWO KSIĄŻĘCE CHERRY ALE 0,5L BUT 5 901 359 104 768
    61907 PIWO KSIĄŻĘCE CIEMNE ŁAGODNE 0,5L BUT, 5 901 359 014 814
    61908 PIWO KSIĄŻĘCE CZERWONY LAGER 0,5L BUT, 5 901 359 014 784
    228414 PIWO KSIĄŻĘCE IPA 0% 0,5 L BUT, 5 901 359 114 019
    198436 PIWO KSIĄŻĘCE IPA 0,5 L BUT, 5 901 359 074 337
    200340 PIWO KSIĄŻĘCE PORTER BUT 0,5L 5 901 359 074 771
    205040 PIWO KSIĄŻĘCE WEIZEN 0,5L(B) 5 901 359 084 572
    228415 PIWO KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE 0% 0,5L BUT 5 901 359 104 973
    61909 PIWO KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE 0,5L BUT, 5 901 359 014 968
    219820 PIWO LECH FREE 0% CHMIELE CYTRUSOWE 0,5L BUT(B) 5 901 359 114 248
    181807 PIWO LECH ICE MOJITO 0,5L BUT(B) 5 901 359 054 773
    72133 PIWO LECH ICE SHANDY 0,5L BUT(B) 5 901 359 034 591
    219822 PIWO LECH PREMIUM CHMIELE CYTRUSOWE 0,5L BUT(B) 5 901 359 114 217
    206310 PIWO LECH STRAWBERRY 0,5L BUT(B) 5 901 359 094 038
    202230 PIWO ŁOMŻA 0,00% 0,5L (B) 5 900 535 013 986
    152785 PIWO ŁOMŻA 0,5L BUT (B) 5 903 538 900 628
    196515 PIWO ŁOMŻA MIODOWE 500ML (B) 5 903 538 901 748
    172148 PIWO ŁOMŻA RADLER 0,5L BUT, (B) 5 903 538 902 219
    206606 PIWO MIŁOSŁAW BEZALKOHOLOWE 0,5L BUT 5 902 838 990 469
    150243 PIWO MIŁOSŁAW NIEFILTROWANE 0,5L BUT, 5 901 687 910 048
    149641 PIWO MIŁOSŁAW PILZNER 0,5L BUT, 5 902 709 615 323
    229107 PIWO MIŁOSŁAW&MAKŁOWICZ ARCYIPA 0,5L 5 902 838 991 343
    132747 PIWO MOCNE POLSKIE 330ML BUT 5 907 804 871 261
    4936 PIWO OKOCIM KARMI CLASSIC KARMELOWE 0,5L BUT,ZWROT 5 900 014 002 050
    228723 PIWO PERŁA 0% 0,5L BUT, 5 905 927 000 735
    122003 PIWO PERŁA 0,5L BUT 5 905 927 001 695
    147598 PIWO PERŁA CHMIELOWA 0,5L BUT 5 905 927 001 619
    200091 PIWO PERŁA KOZLAK 330 ML 5 905 927 051 423
    227668 PIWO PERŁA PORTER 0,33L BUT 5 905 927 001 183
    206527 PIWO PERŁA ZWIERZYNIEC PILS 330 ML 5 905 927 007 321
    220388 PIWO SOMERSBY 0,0% STRAWBERRY & LIME 0,4L(B) 5 900 014 003 613
    108561 PIWO SOMERSBY APPLE 0,4L BUTELKA 5 900 014 002 418
    234819 PIWO SOMERSBY BLACK CURRANT & LIME 0,0% 0,4L BUT 5 900 014 003 866
    156847 PIWO SOMERSBY BLACKBERRY 0,4L BUTELKA 5 900 014 002 500
    234818 PIWO SOMERSBY CHERRY&APPLE 4,5% 0,4L BUT 5 900 014 003 897
    228638 PIWO SOMERSBY MANDARINE 0,0% 0,4L BUT 5 900 014 003 682
    206343 PIWO SOMERSBY MANGO LIME 0,4L BUT 5 900 014 003 262
    207252 PIWO SOMERSBY PEAR GRUSZKA 0,4L BUTELKA 5 900 014 003 354
    220415 PIWO SOMERSBY PINA COLADA 0,4L BUTELKA(B) 5 900 014 003 606
    213259 PIWO SOMERSBY SPARKLING ROSE 0,4L BUT(B) 5 900 014 003 408
    228637 PIWO SOMERSBY STRAWBERRY & KIWI 4,5% 0,4L BUT 5 900 014 003 675
    199489 PIWO SOMERSBY WATERMELON 0,4L BUTELKA 5 900 014 003 231
    26867 PIWO TATRA 0,5L BUT,MOCNA (B) 5 901 559 930 006
    229111 PIWO TRYBUNAŁ PILS 0,5L BUT, 5 905 689 308 124
    228444 PIWO WARKA RADLER 0% KIWI Z PIGWĄ 0,5L BUT(B) 5 900 699 106 562
    202294 PIWO ŻYWIEC 0,0% 330ML BUT, (B) 5 900 699 102 755
    206139 PIWO ŻYWIEC BIAŁE 0% 0,5L BUT (B) 5 900 699 103 219

    213413 PIWO KARMI MROŻONA KAWA 0,0% 0,5L BUT, 5 900 014 003 491
    100736 PIWO KASZTELAN NIEPASTERYZOWANY 0,5L BUT 5 903 082 101 014
    234806 PIWO KOZEL 0% 500ML BUT 8 594 404 020 389
    229717 PIWO KOZEL CERNY 0,5L BUT 5 901 359 134 031
    199712 PIWO KOZEL LEZAK 4,6% 0,5L 5 901 359 074 733
    230194 PIWO KOZEL LEZAK 4,6% 0,5L 5 901 359 134 024
    219816 PIWO KSIĄŻĘCE CHERRY ALE 0,5L BUT 5 901 359 104 768
    61907 PIWO KSIĄŻĘCE CIEMNE ŁAGODNE 0,5L BUT, 5 901 359 014 814
    61908 PIWO KSIĄŻĘCE CZERWONY LAGER 0,5L BUT, 5 901 359 014 784
    228414 PIWO KSIĄŻĘCE IPA 0% 0,5 L BUT, 5 901 359 114 019
    198436 PIWO KSIĄŻĘCE IPA 0,5 L BUT, 5 901 359 074 337
    200340 PIWO KSIĄŻĘCE PORTER BUT 0,5L 5 901 359 074 771
    205040 PIWO KSIĄŻĘCE WEIZEN 0,5L(B) 5 901 359 084 572
    228415 PIWO KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE 0% 0,5L BUT 5 901 359 104 973
    61909 PIWO KSIĄŻĘCE ZŁOTE PSZENICZNE 0,5L BUT, 5 901 359 014 968
    219820 PIWO LECH FREE 0% CHMIELE CYTRUSOWE 0,5L BUT(B) 5 901 359 114 248
    181807 PIWO LECH ICE MOJITO 0,5L BUT(B) 5 901 359 054 773
    72133 PIWO LECH ICE SHANDY 0,5L BUT(B) 5 901 359 034 591
    219822 PIWO LECH PREMIUM CHMIELE CYTRUSOWE 0,5L BUT(B) 5 901 359 114 217
    206310 PIWO LECH STRAWBERRY 0,5L BUT(B) 5 901 359 094 038
    202230 PIWO ŁOMŻA 0,00% 0,5L (B) 5 900 535 013 986
    152785 PIWO ŁOMŻA 0,5L BUT (B) 5 903 538 900 628
    196515 PIWO ŁOMŻA MIODOWE 500ML (B) 5 903 538 901 748
    172148 PIWO ŁOMŻA RADLER 0,5L BUT, (B) 5 903 538 902 219
    206606 PIWO MIŁOSŁAW BEZALKOHOLOWE 0,5L BUT 5 902 838 990 469
    150243 PIWO MIŁOSŁAW NIEFILTROWANE 0,5L BUT, 5 901 687 910 048
    149641 PIWO MIŁOSŁAW PILZNER 0,5L BUT, 5 902 709 615 323
    229107 PIWO MIŁOSŁAW&MAKŁOWICZ ARCYIPA 0,5L 5 902 838 991 343
    132747 PIWO MOCNE POLSKIE 330ML BUT 5 907 804 871 261
    4936 PIWO OKOCIM KARMI CLASSIC KARMELOWE 0,5L BUT,ZWROT 5 900 014 002 050
    228723 PIWO PERŁA 0% 0,5L BUT, 5 905 927 000 735
    122003 PIWO PERŁA 0,5L BUT 5 905 927 001 695
    147598 PIWO PERŁA CHMIELOWA 0,5L BUT 5 905 927 001 619
    200091 PIWO PERŁA KOZLAK 330 ML 5 905 927 051 423
    227668 PIWO PERŁA PORTER 0,33L BUT 5 905 927 001 183
    206527 PIWO PERŁA ZWIERZYNIEC PILS 330 ML 5 905 927 007 321
    220388 PIWO SOMERSBY 0,0% STRAWBERRY & LIME 0,4L(B) 5 900 014 003 613
    108561 PIWO SOMERSBY APPLE 0,4L BUTELKA 5 900 014 002 418
    234819 PIWO SOMERSBY BLACK CURRANT & LIME 0,0% 0,4L BUT 5 900 014 003 866
    156847 PIWO SOMERSBY BLACKBERRY 0,4L BUTELKA 5 900 014 002 500
    234818 PIWO SOMERSBY CHERRY&APPLE 4,5% 0,4L BUT 5 900 014 003 897
    228638 PIWO SOMERSBY MANDARINE 0,0% 0,4L BUT 5 900 014 003 682
    206343 PIWO SOMERSBY MANGO LIME 0,4L BUT 5 900 014 003 262
    207252 PIWO SOMERSBY PEAR GRUSZKA 0,4L BUTELKA 5 900 014 003 354
    220415 PIWO SOMERSBY PINA COLADA 0,4L BUTELKA(B) 5 900 014 003 606
    213259 PIWO SOMERSBY SPARKLING ROSE 0,4L BUT(B) 5 900 014 003 408
    228637 PIWO SOMERSBY STRAWBERRY & KIWI 4,5% 0,4L BUT 5 900 014 003 675
    199489 PIWO SOMERSBY WATERMELON 0,4L BUTELKA 5 900 014 003 231
    26867 PIWO TATRA 0,5L BUT,MOCNA (B) 5 901 559 930 006
    229111 PIWO TRYBUNAŁ PILS 0,5L BUT, 5 905 689 308 124
    228444 PIWO WARKA RADLER 0% KIWI Z PIGWĄ 0,5L BUT(B) 5 900 699 106 562
    202294 PIWO ŻYWIEC 0,0% 330ML BUT, (B) 5 900 699 102 755
    206139 PIWO ŻYWIEC BIAŁE 0% 0,5L BUT (B) 5 900 699 103 219
    219898 PIWO ŻYWIEC JASNE LEKKIE 4,5% 0,4L BUT(B) 5 900 699 105 305
    229093 PIWO ŻYWIEC JASNY LEKKI 0,0% LIMONŻ 0,4L BUT, (B) 5 900 699 106 388
    229095 PIWO ŻYWIEC JASNY LEKKI 4,5% LIMONŻ 0,4L BUT,(B) 5 900 699 106 326
    229122 PIWO ŻYWIEC JASNY LEKKI 4,5% ORANŻ 0,4L BUT, 5 900 699 106 661
    202028 PIWO ŻYWIEC 0% 0,5L BUT. 5 900 699 102 731 (Edytowano)
  9. Awatar użytkownika Redo89
    Redo89
    A co z Biedronką? Nic nie ma jednak?
    Awatar użytkownika Majonez1
    Majonez1
    Była wstawka, mam zapisane foto
    13637142-epQm1.jpg
  10. Awatar użytkownika Tommy50
    Tommy50
    Szkoda, że nie można zamówić online. 2x 24 piwa opłacałoby się nawet za kuriera dychę zapłacić
  11. Awatar użytkownika Adrian_Babiarz
    Adrian_Babiarz
    no i znowu alkoholizm
    Awatar użytkownika Tommy50
    Tommy50
    Mam znajomego pijaka. Co ciekawe jest dyrektorem w korpo, bo jednak to zdyscyplinowany pijak i pije sam kiedy wszystko zrobił. Póki nie zrobił to ani kropli, ale jak ma wolne to i 10 piw pęka. Czyli bardziej pijak niż alkoholik, bo ten musi pić codziennie nawet 1 kieliszek.

    Kiedyś chciałem go wyciągnąć z pijaństwa i powiedział mi tak: rodziny nie chce, nie mam ochoty robić na babę, tyrać na drżącego ryjka srajtka i nie mieć życia, picie daje mi energię do życia, be, tego to bym popełnił samobója.
    Pić lub samobój co mam wybrać spytał.
    Dałem mu spokój. Jego życie, jego sprawa.
  12. Awatar użytkownika klaster
    klaster
    No nie ma to jak urżnąć się na majówce i nic nie pamiętać
  13. Awatar użytkownika PogromncyTandety
    PogromncyTandety
    Ciekawe kiedy dojdzie promocja do 200+200.
  14. Awatar użytkownika KasiastyBidok
    KasiastyBidok
    twój market, a cały czas myslałem ze to biedronka
  15. Awatar użytkownika Super_Aids
    Super_Aids
    promka ok, nie dla mnie niestety. Ale patrząc po promocjach lidla i biedronki zaoszczędzę w tym roku na majówkę sporo pieniędzy oferta x+x przygotowana przez te 2 dyskonty to w tym roku żenada.
    Awatar użytkownika KasiastyBidok
    KasiastyBidok
    czyli nie kupisz piwa na majówke ani w lidlu ani w biedronce? bo jak masz jakies lepsze zrodło to sie pochwal
  16. Awatar użytkownika Piechu86
    Piechu86
    13673113_1.jpgJakby coś to napój piwny 4,5% Somersby Kiwi Truskawka wchodzi na podwójną promocję. Wychodzi 1,5zl na butelkę. (Edytowano)
  17. Awatar użytkownika mariusz_gn
    mariusz_gn
    Promocja się nie łączy. Kleczewskie w normalnej cenie po 6,99 zł 
    Awatar użytkownika synu87
    synu87
    Ciekawe czemu wchodzi tylko część Kleczewa, APA tak, IPA nie 🤷
  18. Awatar użytkownika Jordan_Belfort
    Jordan_Belfort
    Silna wola i słowo dane żonie kazało mi przejść koło biedry absolutnie obojętnie.
    No ale cóż to za silna wola, kiedy nie wejdę do sklepu, wszedłem kupiłem 12+12 ale nie wypiję i to będzie silna wola. Jestem w niebo wzięty, że mam taką silną wolę, wstawiłem kilka butelek do lodówki i w ogóle mnie to nie interesuje, taką mam silną wolę...
    Awatar użytkownika Tommy50
    Tommy50
    Silna wola? To dobre by przeżyć w czyśccu za życia, którym jest Polska. Najlepsza jesymt obojętność " a po co mi to" albo " mam jeszcze za to płacić?". To jest najlepsze nawet do sklepu nie wejdziesz bo po kiego wuja tracić kasę na zbędne rzeczy. Piwo szkodzi? To niech dają za darmo

    A na poważnie jak się zacząłem odchudzać to nagle wszędzie wokół i w pracy pojawiło się full darmowego i pysznego żarcia.
    Efekt przytyłem, ale chociaż po taniości hehe.
    Jak się skończy darmowe żarcie to schudnę bo widząc ceny w sklepach jedyne na co mam ochotę to wyjść że sklepu. (Edytowano)
Awatar użytkownika