Niestety, ta okazja wygasła 20 sierpnia 2023.
51°
Opublikowano 18 sierpnia 2023

Słuchawki bezprzewodowe Taotronics SoundLiberty 53 @x-kom (w aplikacji)

79zł
Darmowa dostawa ·
Awatar użytkownika Spioszek
Opublikowane przez
Spioszek
Dołączył w 2018
342
957

O tej okazji

Ta okazja już wygasła. Oto kilka opcji, które mogą Cię zainteresować:

Więcej Słuchawki bezprzewodowe

Znajdź więcej okazji Słuchawki bezprzewodowe

Sprawdź więcej okazji

Odkryj więcej ofert na głównej stronie

Słuchawki bezprzewodowe Taotronics SoundLiberty 53 Białe z obsługą bluetooth 5.0


Z kodem rabatowym weeknd za 79 zł (tylko poprzez apkę x-kom na telefon)

(darmowa dostawa jest od 99 zł)
x-kom Więcej szczegółów na
Aktualizacje społecznościowe

19 Komentarzy

sortowanie:
Awatar użytkownika
  1. Awatar użytkownika Adam_Big
    Dostawa nie jest darmowa dolicza 10,99 w ostatniej chwili.
    Awatar użytkownika Spioszek
    Autor
    Zgadza się musiałbyś dobrać coś jeszcze by było minimum te 99 zł by była darmowa dostawa do paczkomatu.
  2. Awatar użytkownika igloczek
    Jakby ktoś się zastanawiał co jest przecenione w tej promoce z kodem "weekend", to na szybko lista, od njamocniej przecenionych (po tych cenach ktora sa w x-komie, nie sprawdzalem tego z rynkowymi)

    x-kom G4M3R Pro Extra Large Mouse Pad | 61.1179019891099%
    Thronmax Fireball | 58.82352941176471%
    Taotronics SoundLiberty 53 Białe | 58.201058201058196%
    SpeedLink EXCELLO | 56.67044469631309%
    Brother DR2000 black 12000 zadań (bęben) | 55.899705014749266%
    Fresh N Rebel Twins 1 Steel Blue | 55.865921787709496%
    A4Tech XGame X89 Maze | 55.38461538461539%
    A4Tech XGame X77 Maze | 55.38461538461539%
    HP cyan 35000 zadań (bęben) | 51.66805671392828%
    Thronmax StreamMic Pro Vlogger Kit | 50.25125628140703%
    FSP/Fortron iFP 600 (600VA/360W, 2x Schuko, LCD) | 50.125313283208015%
    Epson 29 magenta 180 str. | 50%
    Epson 29 cyan 180 str. | 50%
    Brother LC121Y yellow 300 stron | 50%
    Epson T0711 black 7,4ml | 50%
    Canon PGI-72PC photo cyan (do 351 zdjęć) 6407B001 | 50%
    Canon CLI-526Y yellow 500str. | 50%
    Canon PGI-72R red (do 1045 zdjęć) | 50%
    Canon PGI-72PM photo magenta (do 303 zdjęć) | 50%
    Canon CLI-521BK black 9ml | 50%
    Brother LC1100HYY yellow 750str. | 50%
    Canon PGI-72CO chroma optimizer (do 165 zdjęć) 6411B001 | 50%
    Brother LC1240M magenta 600str. | 50%
    Canon PGI-72C cyan do 525 zdj. | 50%
    Canon PGI-72GY grey (do 165 zdjęć) | 50%
    HP 933 Yellow 330str. | 50%
    Canon PGI-72M magenta (do 710 zdjęć) | 50%
    HP 935 magenta do 400str. InstantInk | 50%
    HP 935 cyan do 400str. Instant Ink | 50%
    Canon CLI-65 Light Grey | 50%
    Epson T0791 black 11ml | 50%
    HP 302 CMY color do 165str. InstantInk | 50%
    HP 920XL yellow 6ml | 50%
    Canon GI-46 M magenta 14000str. | 50%
    Canon GI-46 C cyan 14000str. | 50%
    Canon GI-46 Y yellow 14000str. | 50%
    Brother LC3237M magenta 1500str. | 50%
    Brother LC3237C cyan 1500str. | 50%
    Epson C13T37914010 black 11,2mlXL | 50%
    HP 920XL magenta 6ml | 50%
    HP 932 black 8,5ml | 50%
    HP 901 color 9ml | 50%
    Brother LC3237BK black 3000str. | 50%
    Epson 502XL INK Black | 50%
    Samsung CLT-C404S cyan 1000str. | 50%
    HP 15 C6615DE czarny 25ml | 50%
    HP 343 color 7ml | 50%
    Brother LC427XLM magenta do 5000 str. | 50%
    HP 344 C9363EE color 14ml | 50%
    Canon CRG-731C cyan 1500 stron | 50%
    Epson T7553 Magenta 4000 str. | 50%
    Canon CRG-731H BK black 2400 stron | 50%
    HP 940 black matt 1000str. | 50%
    HP 913A cyan 3000 str. | 50%
    HP 72 magenta 130ml | 50%
    Epson T3476 CMYK | 50%
    Lexmark yellow 2500str. | 50%
    HP 973x yellow 7000 str. | 50%
    Canon CLI-581Y XL Yellow 519 str. | 49.99456462658984%
    Canon CLI-521GY grey 9ml | 49.99358892165662%
    Canon CLI-581M Magenta 223 str. | 49.99333244432591%
    Canon CLI-521M magenta 9ml | 49.993242330044595%
    Canon CLI-551M magenta 332str. | 49.993242330044595%
    Canon CLI-551GY grey 125str. | 49.993242330044595%
    Canon CLI-581C Cyan 259 str. | 49.993054590915406%
    Canon GI-41 cyan 7700str. | 49.99056425740706%
    Canon GI-41 magenta 7700str. | 49.99038276591652%
    Neomounts FPMA-W300BLACK | 49.494949494949495%
    HP LaserJet Pro MFP 4102fdw | 47.661076787290376%
    LG S65Q | 46.6977985323549%
    LG S40Q | 45.49590536851683%
    Neomounts WL30S-850BL16 | 44.983818770226534%
    Taotronics TT-BH079 | 44.6927374301676%
    Thronmax THX-40 BT | 44.6927374301676%
    Thronmax Twist Boom Arm S6 | 44.543429844098%
    Qoltec Pure Sine Wave UPS (800VA/560W) Stała Faza | 42.91845493562232%
    LG S60Q | 42.34026173979984%
    Neomounts NM-C440BLACK | 42.19653179190752%
    LG S95QR | 41.67361226871145%
    HP ENVY Inspire 7221e Duplex WiFi Instant Ink HP+ | 41.60246533127889%
    Taotronics TT-BH080 | 40.20100502512563%
    Taotronics TT-BH094 ANC | 40.16064257028113%
    Pioneer SE-E8TW Żółty | 40.16064257028113%
    HP LaserJet Pro MFP 4102fdwe | 40.01429081814934%
    SpeedLink TWOXO | 40.00800160032007%
    Canon Papier fotograficzny GP-501 (10x15cm 210g) 50szt | 40%
    Canon Papier fotograficzny SG-201(A3, 260g) 20szt. | 40%
    Insta360 Osłony obiektywów X3 | 38.759689922480625%
    Xblitz R1 Quick Charge 12/24V | 37.9746835443038%
    Anker GaNPrime 736 | 37.94037940379404%
    Anker GaNPrime 735 | 37.174721189591075%
    HP LaserJet Pro 4002dne | 35.32008830022075%
    SoundCore Mini 3 Pro | 35.175879396984925%
    HP LaserJet M234dwe Duplex WiFi LAN Instant Ink HP+ | 34.87064116985377%
    Epson EcoTank L5290 | 34.68979319546364%
    HP LaserJet Pro 4002dwe | 34.56640388114008%
    Newell Kathi Nano | 33.44481605351171%
    LG OLED55G23LA | 32.63501421202232%
    Unitek USB-C - 2x USB 3.1, HDMI, DP, RJ-45, czytnik SD | 32.25806451612903%
    RAPOO Zestaw bezprzewodowy MULTIMODE 9600M Blade | 32.1285140562249%
    Neomounts WL35-550BL16 | 31.506849315068493%
    Newell Air 1100 | 31.088082901554404%
    1more Omthing AirFree Buds(czarne) | 31.007751937984494%
    Thronmax THX-20 | 30.303030303030305%
    Saramonic SR-MV2000 | 30.075187969924812%
    SoundCore Rave PartyCast Black | 30.03003003003003%
    LG SN5 | 30.03003003003003%
    HP Smart Tank 670 Kolor Duplex WiFi BLE | 29.190992493744787%
    Canon PIXMA G3470 czerwona | 29.02902902902903%
    Camrock Cube R10 | 28.985507246376812%
    Belkin Thunderbolt3 Dock Pro USB-C - USB, DP, SD, 170W | 28.591851322373124%
    Dell Inspiron 14 Plus 7420 i7 12700H/16GB/512/Win11P RTX3050 | 28.575510787255322%
    SoundCore Rave Neo | 28.510028653295127%
    Fellowes 21Cs | 27.808676307007786%
    APC Essential SurgeArrest - 1gniazdo, 2x USB | 27.522935779816514%
    Mad Catz M.O.J.O. M2 | 27.397260273972602%
    Baseus Bipow 15W 20000mAh(Overseas Edition) | 26.96629213483146%
    HP LaserJet Tank 1504w | 26.91511387163561%
    Anker PowerWave Magnetic Standbiały | 26.845637583892618%
    Fellowes 6C | 26.548672566371685%
    Samyang AF 18mm F2.8 Sony FE | 26.483570377636095%
    Samsung QE65S90C | 26.02977440862179%
    LG OLED48A23LA | 25.9307279125764%
    Thronmax MDrill One PRO Jet Black | 25.787965616045845%
    Thronmax MDrill One PRO | 25.787965616045845%
    Canon i-SENSYS LBP236DW | 25.62049639711769%
    Sony KD-50X85K | 25.58734589439404%
    Lenovo Tab M9 4GB/64GB/Android 12 LTE | 25.583982202447164%
    Xblitz Master X | 25.31645569620253%
    OnePlus Buds Pro 2 czarny | 25.03128911138924%
    Victrix Pad bezprzewodowy Pro BFG PS5/PS4/PC | 25.025025025025027%
    LG 32QN650 | 25.01563477173233%
    LG 50NANO813QA | 25.007814942169425%
    Sony Xperia 1 IV 12/256GB 5G Dual SIM Fioletowy | 25.00416736122687%
    Dell XPS 13 Plus 9320 i7-1260P/16GB/1TB/Win11 | 25.002500250025%
    Zebra DS2208-HC USB KIT | 24.90613266583229%
    CyberPower Essential - 5 gniazd, 1.8m, czarna | 24.837092731829575%
    WD My Passport SSD 4TB USB 3.2 Gen. 2 Szary | 24.42868400315209%
    Lenovo Tab M10 Plus 3GB/32GB/Android 12 | 24.320457796852647%
    Xblitz Master Go | 23.728813559322035%
    Sony KD-55X81K | 23.690444853908925%
    Unitek Ładowarka indukcyjna 3w1dla iPhone | 23.668639053254438%
    Sony WF-1000XM4 Srebrny | 23.557126030624264%
    Samsung QE55S90C | 23.369770071617037%
    Sony Alpha 7R III body | 22.729339030820984%
    SpeedLink VIAS Nano USB Bluetooth 5.0 Adapter | 22.727272727272727%
    1more Omthing airfree lace (czarne) | 22.47191011235955%
    Dell XPS 13 9315 i7-1250U/16GB/512/Win11P Touch | 22.2246916324036%
    Keychron K2 C1H | 22.044088176352705%
    Sony KD-65X81K | 22.004400880176036%
    Xblitz GX3 Automatyczny do Szyby,Kokpitu Indukcja 15W | 21.58273381294964%
    Dell XPS 15 9530 i7-13700H/16GB/512/Win11P ARC A370M | 21.261516654854713%
    Dell G15 5525 Ryzen 7 6800H/16GB/1TB/Win11 RTX3070Ti | 21.253375337533754%
    TCL TS6100 | 21.108179419525065%
    Samsung HW-Q990C | 20.758633704472544%
    Infinix ZERO ULTRA 5G 8/256GB Coslight Silver 120Hz | 20.645844362096348%
    Infinix ZERO ULTRA 5G 8/256GB Genesis Noir 120Hz | 20.645844362096348%
    Dell XPS 15 9520 i7-12700H/16GB/1TB/Win11P RTX3050Ti | 20.6365584570204%
    Dell Latitude 7530 i7-1255U/16GB/512/Win11P | 20.620682544592224%
    JBL GO 3 Biały | 20.57142857142857%
    Dell Inspiron 3520 i7-1255U/16GB/512/Win11 120Hz | 20.412329046744233%
    Dell Inspiron 14 Plus 7420 i7 12700H/16GB/512/Win11P | 20.292796057399624%
    GoPro Bite Mount | 20.2020202020202%
    GoPro Pokrowiec na kamerę i akcesoria | 20.080321285140563%
    Avtek Ekran na statywie 83' 150x150 1:1 Biały Matowy | 20.066889632107024%
    Polaroid Now + Gen 2 Forest Green | 20.026702269692922%
    Polaroid Now + Gen 2 Black | 20.026702269692922%
    MSI Modern MD272PW | 20.02002002002002%
    Samsung HW-B650 | 20.02002002002002%
    Dell G15 5521 SE i7-12700H/32GB/1TB/Win11 RTX3070Ti | 20.001600128010242%
    Samsung QE55Q77CA | 19.39267015706806%
    Xtorm Titan (USB-C, 60W, 24000mAh) | 19.38610662358643%
    APC Essential SurgeArrest - 8 gniazd, 1.8m | 19.138755980861244%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5625U/16GB/512/Win11P 120Hz | 18.92403352257367%
    Lenovo Tab M10 4GB/64GB/Android 11/LTE Gen. 3 | 18.84570082449941%
    Motorola moto g31 4/64GB Meteorite Grey | 18.363939899833053%
    Fellowes LX200 | 18.198362147406733%
    Nokia T20 LTE 4/64GB Ocean Blue | 18.198362147406733%
    BenQ EW2480 czarny HDR | 17.937219730941703%
    Dell Inspiron 14 Plus 7420 i7 12700H/16GB/512/Win11 | 17.913121361397224%
    Dell Inspiron 14 Plus 7420 i5-12500H/16GB/512/Win11 RTX3050 | 17.81065899438279%
    Sony XR-55X90S | 17.781729273171816%
    Baseus GaN3 Pro 100W Desktop Powerstrip | 17.543859649122805%
    Motorola moto g52 4/128GB Charcoal Grey 90Hz | 17.449664429530202%
    Samsung QE65Q77CA | 17.29106628242075%
    Lenovo Tab M10 4GB/64GB/Android 11/WiFi Gen. 3 | 17.167381974248926%
    Sony KD-50X81K | 17.147756501857675%
    PowerA XS Pad przewodowyEnhanced Mass Effect N7 | 16.75977653631285%
    Saramonic SR-Q2 | 16.722408026755854%
    Fellowes P-36C | 16.722408026755854%
    EarFun Air Pro 3 ANC Czarne | 16.71309192200557%
    GoPro Volta | 16.69449081803005%
    Hori Racing Wheel APEX PC/PS5/PS4 | 16.69449081803005%
    LG 27QN600-B | 16.680567139282733%
    TCL 40S5400A | 16.680567139282733%
    Sony KD-75X81K | 16.669444907484582%
    Lexar SL210 2TB USB C Szary | 16.03206412825651%
    Dell Inspiron 5420 i5-1235U/8GB/512/Win11 | 15.912707433507615%
    Hori Tactical Assault Commander PS5/PS4/PC | 15.736766809728184%
    Avtek Ekran ręczny 113' 230x172,5 4:3 Biały Matowy | 15.717092337917485%
    Xiaomi Mi LED TV A2 32" | 15.653153153153154%
    Sony KD-32W800 | 15.634771732332709%
    BenQ GW2283 czarny | 15.514809590973202%
    TCL TS8132 | 15.396458814472672%
    Dell Inspiron 5430 i5-1340P/16GB/512/Win11P RTX2050 | 15.386982612709648%
    GoPro Uchwyt 3-Way 2.0 | 15.19756838905775%
    LG OLED42C31LA | 15.001875234404299%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5500U/16GB/512/Win11P 120Hz | 14.710208884966166%
    Lexar SL210 1TB USB C Szary | 14.336917562724013%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5625U/8GB/512/Win11P 120Hz | 14.289797084881394%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5500U/16GB/512/Win11P 120Hz | 14.289797084881394%
    Dell Inspiron 5430 i7-1360P/16GB/1TB/Win11 RTX2050 | 14.287755393627661%
    Sony KD-75X85K | 14.287755393627661%
    TCL 65C935 | 14.287755393627661%
    Dell XPS 15 9530 i9-13900H/32GB/1TB/Win11P RTX4070 | 14.286530658894794%
    Samsung QE55Q77B | 14.05785347391187%
    TCL S522W | 14.02805611222445%
    Dell Inspiron 5420 i5-1235U/16GB/512/Win11 MX570 | 14.002800560112021%
    TCL 43P635 | 13.942628418945963%
    Lenovo Tab M9 4GB/64GB Android 12 WiFi | 13.86748844375963%
    LG OLED55G33LA | 13.84721901684745%
    Newell RL-10A Arctic White + statyw | 13.698630136986301%
    Avtek Ekran na statywie 97' 175x175 1:1 Biały Matowy | 13.550135501355012%
    GoPro El Grande | 13.377926421404682%
    GoPro Adventure Kit 3.0 | 13.377926421404682%
    Acer K273BMIX czarny | 13.351134846461948%
    Saramonic UwMic9 Kit 2 (RX9 + TX9 + TX9) | 13.342228152101402%
    Newell RGB-W Rangha | 13.333333333333334%
    LG OLED65C21LA | 13.254608989034825%
    GoPro Light Mod | 13.100436681222707%
    LG OLED48C31LA | 12.942699141075419%
    APC Easy-UPS (1600VA/900W, 6x IEC, AVR) | 12.874211303530672%
    LG OLED55C31LA | 12.728429857259751%
    Sigma A 14-24mm f2.8 Art DG HSM Nikon | 12.561615519160437%
    GoPro Display Mod | 12.531328320802004%
    Nokia C12 2/64GB Dark Cyan | 12.531328320802004%
    Samsung HW-B550 | 12.51042535446205%
    LG 50NANO763QA | 12.286090390522158%
    BenQ BL2483TM | 12.178619756427606%
    GoPro Sports Kit | 12.158054711246201%
    Honor Band 7 różowy | 12.048192771084338%
    Honor Band 7 czarny | 12.048192771084338%
    Honor Band 7 zielony | 12.048192771084338%
    LG OLED48C21LA | 12.00240048009602%
    Sony XR-50X90S | 12.00240048009602%
    LG OLED83C21LA | 11.905328825182151%
    Dream Machines DreamKey (Kailh Box Red, RGB) | 11.799410029498524%
    Dream Machines DreamKey (Kailh Box White, RGB) | 11.799410029498524%
    Beyerdynamic DT240 PRO | 11.799410029498524%
    FiiO BTR3K | 11.799410029498524%
    TCL 32S5200 | 11.778563015312132%
    TCL 50P635 | 11.771630370806356%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5500U/16GB/256+1TB/Win11P 120Hz | 11.768167107972934%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 7 5700U/16GB/512/Win11 120Hz | 11.768167107972934%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5500U/16GB/256/Win11P 120Hz | 11.768167107972934%
    WD Black C50 dla konsoli Xbox Series X|S 500GB | 11.686143572621036%
    TCL P733W | 11.547344110854503%
    TCL 50P638 | 11.435105774728417%
    WD Black C50 dla konsoli Xbox Series X|S 1TB | 11.264080100125156%
    GoPro Zamienna KlapkaHERO9/HERO10 | 11.235955056179774%
    GoPro zapasowe zaczepy FoldingFingers | 11.235955056179774%
    GoPro Casey Lite na kamerę iakcesoria | 11.235955056179774%
    Samsung HW-Q60B | 11.123470522803114%
    TCL 65P638 | 11.115227862171174%
    Sony XR-85X90K | 11.017882871429782%
    TCL 55P635 | 10.816657652785288%
    LG OLED65A23LA | 10.770887828896754%
    Dell E2020H | 10.73345259391771%
    Nokia XR21 Dual SIM 6/128GB zielony | 10.718113612004288%
    Motorola moto g52 4/128GB Metallic White 90Hz | 10.61046511627907%
    GoPro Chesty - uchwyt na klatkę piersiową | 10.582010582010582%
    PowerA Kabel HDMI 2.1 - HDMI 3m Ultra High Speed PS5 | 10.582010582010582%
    TCL 55P638 | 10.5318588730911%
    Boya BY-WM4 PRO-K2 / 2.4G bezprzewodowy / 2 TX+1 RX | 10.438413361169102%
    Dell E2223HV | 10.438413361169102%
    Newell EN-EL3e do Nikon | 10.37797116508637%
    TCL C935U | 10.348395998620214%
    TCL X937U | 10.2590407796871%
    Dream Machines DM Pad XXL | 10.1010101010101%
    Newell Wężyk spustowy zinterwałometrem RS60-E3 do Canon | 10.1010101010101%
    GoPro Travel Kit | 10.033444816053512%
    SJCAM SJ10 Pro | 10.01001001001001%
    DJI Action 2 Dual-Screen Combo | 10.00667111407605%
    TCL 58P635 | 10.005002501250624%
    LG 65NANO763QA | 10.00333444481494%
    WANBO T2 Max | 9.735744089012517%
    Yongnuo YN216 - WB (3200 K - 5500 K) | 9.70873786407767%
    Rode NT1 + Ai1 zestaw studyjny | 9.683666881859263%
    Samsung QE65Q80BA | 9.59379465196979%
    LG 65QNED813QA | 9.331742243436754%
    Benro Tortoise 24CLV Video Kit + Głowica S4PRO | 9.292351679771265%
    Dream Machines DM5 Blink (16000dpi, RGB) | 9.174311926605505%
    Quadralite Softbox Hexadecagon 90 | 9.111617312072893%
    SJCAM SJ6 Legend czarna | 9.107468123861565%
    FiiO K7 DAC | 9.099181073703367%
    OnePlus 10T 5G 8/128GB Jade Green 120Hz | 9.095043201455207%
    Dell Inspiron 3520 i5-1235U/8GB/512/Win11P 120Hz | 9.093664746892998%
    Sony KD-65X85K | 8.890864636585908%
    Ricoh WG-80 pomarańczowy | 8.828722778104767%
    Ricoh WG-80 czarny | 8.828722778104767%
    Insta360 Link | 8.828722778104767%
    LG OLED65B33LA | 8.730851654893247%
    TCL 50C645 | 8.699434536755112%
    TCL 75P635 | 8.697542944118286%
    Sigma A 14-24mm f2.8 Art DG HSM Canon | 8.586420734615995%
    Canon PowerShot V10 Advanced Vlogging Kit srebrny | 8.514261387824607%
    Godox SL-200II Bi-color (2800K - 6500K) | 8.514261387824607%
    Benro Rhino 34C Kit + Głowica VX30 | 8.468052347959969%
    GoPro Uchwyt magnetycznyMagnetic Swivel Clip | 8.403361344537815%
    GoPro Obudowa wodoodporna do HERO9 i HERO10 Black | 8.368200836820083%
    Sennheiser CX True Wireless Czarne | 8.350730688935283%
    SJCAM A10 Body Cam | 8.347245409015025%
    FiiO FH3 | 8.347245409015025%
    LG 55QNED813RE | 8.335069806209628%
    Insta360 ONE RS Boosted 4K Edition | 8.00640512409928%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5500U/8GB/256/Win11 120Hz | 8.003201280512204%
    TCL 65P635 | 8.003201280512204%
    TCL 55C645 | 8.003201280512204%
    Yongnuo YN-600 Air (3200K - 5500K) | 7.9155672823219%
    Cullmann Neomax 240 | 7.722007722007722%
    Dell Inspiron 14 Plus 7420 i7 12700H/16GB/512/Win11P | 7.693491306354824%
    LG OLED55B33LA | 7.609522774214589%
    TCL 43C645 | 7.5037518759379696%
    Canon EOS R50 + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM biały | 7.501875468867217%
    Cullmann Sydney pro Maxima 300 | 7.434944237918216%
    Dell Inspiron 3511 i3-1115G4/8GB/256/Win11P | 7.410151908114117%
    Benro Goplus Travel FGP18AB1 + Głowica B1 | 7.37618545837724%
    Benro Rhino 05C Kit + Głowica VX20 | 7.37618545837724%
    Sony XR-65X95K | 7.369196757553427%
    Samsung QE65Q77B | 7.293233082706767%
    GoPro Jaws: Flex Clamp | 7.168458781362006%
    Genesis Base CVT-10 + VF-6.0 Kit | 7.1530758226037205%
    Lenovo Tab M9 3GB/32GB/Android 12 LTE | 7.1530758226037205%
    Dell U2421E | 7.147962830593281%
    Onkyo TX-SR494DAB Czarny | 6.979990693345742%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5500U/16GB/256+1TB/Win11 120Hz | 6.89893066574681%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5500U/16GB/512/Win11 120Hz | 6.89893066574681%
    Sigma A 24-70mm f2.8 Art DG HSM Canon | 6.85533485674108%
    Canon EOS R50 Vloger Kit | 6.819731757217549%
    Sennheiser HD 450BT Czarne | 6.67779632721202%
    Dell Inspiron 3511 i5-1135G7/8GB/512/Win11P | 6.668889629876626%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5500U/8GB/256/Win11P 120Hz | 6.668889629876626%
    Sony KD-43X75WL | 6.668889629876626%
    LG OLED55A23LA | 6.6681484774394315%
    Sony XR-55X90L | 6.667555674089878%
    Benro iFOTO FIF19AIB0 | 6.535947712418301%
    Insta360 Invisible Selfie Stick - 114cm | 6.289308176100629%
    Avtek Ekran na statywie 97' 175x175 1:1 Biały Matowy | 6.269592476489027%
    Avtek Ekran ręczny 93,5" 190x142,5 4:3 Biały Matowy | 6.263048016701461%
    BenQ GW2485TC | 6.25782227784731%
    MSI Summit MS321UP czarny | 6.251953735542356%
    Dell Inspiron 5430 i5-1340P/16GB/512/Win11P RTX2050 | 6.250976715111737%
    Sigma C 150-600mm f5-6.3 C DG OS HSM Canon | 6.23773173391494%
    SJCAM SJ4000 WiFi czarna | 6.079027355623101%
    Newell EN-EL14a do Nikon | 5.941183474223116%
    TCL TS8111 | 5.889281507656066%
    Canon EOS 2000D body | 5.885815185403178%
    Dell P2422H-WOST bez stopy | 5.7537399309551205%
    SJCAM C200 | 5.671077504725898%
    Dell P1917S | 5.62429696287964%
    GoPro Shorty (uchwyt + tripod) | 5.58659217877095%
    Lenovo ThinkVision T27p-10 | 5.558643690939411%
    Dell C2722DE | 5.408328826392644%
    Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition | 5.12952038984355%
    Dell P2422HE-WOST bez stopy | 5.107252298263535%
    ADATA SE900G 2TB USB 3.2 Gen 2x2 Czarny | 5.008347245409015%
    Lenovo ThinkVision T32h-20 czarny | 5.002501250625312%
    Sony XR-83A90J | 5.000250012500626%
    Newell EN-EL15C USB-C do Nikon | 4.784688995215311%
    Dell E2723H | 4.769475357710652%
    SJCAM SJ8 Pro | 4.7664442326024785%
    Sigma C 16mm f/1.4 C DN Sony-E | 4.764425622022235%
    BenQ SW240 czarny | 4.76417341591234%
    Insta360 X3 | 4.610419548178885%
    Insta360 ONE RS Twin Edition | 4.5892611289582375%
    GoPro Silikonowe Etui doHERO9/HERO10 Black czarne | 4.505617977528096%
    Dell U2422H | 4.12796697626419%
    LG OLED65G23LA | 4.124136508918445%
    Lenovo Tab M9 3GB/32GB/Android 12 WiFi | 4.008016032064128%
    Byintek U50 Pro | 4.001600640256102%
    Sony XR-65X90K | 3.8276553106212425%
    Sony XR-55A90J | 3.7355584082156614%
    WD Elements SE 1TB USB 3.2 Gen. 1 Czarny | 3.717472118959108%
    Dell Inspiron 3525 Ryzen 5 5625U/16GB/512/Win11 120Hz | 3.7050759540570586%
    Godox CL-10 LED video light | 3.2362459546925564%
    Sennheiser Momentum True Wireless 3 Czarne | 3.229278794402583%
    Xiaomi Mi LED TV A2 43" | 3.1163434903047094%
    Xiaomi Mi LED TV A2 55" | 2.5654181631605955%
    Sony KD-85X85K | 2.22246916324036%
    Samsung QE65Q67CA | 1.6021972991531241%
    Sony KD-50X73K | 0%
    Canon EOS R100 + RF-S 18-45mm IS STM + RF-S 55-210mm IS STM | 0%
    Tamron 11-20mm F/2.8 Di III-A RXD Sony E | 0%
    LG OLED55B23LA | 0%
    Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM | 0%
  3. Awatar użytkownika Evoooo
    Co chwilę są w tej cenie, minus -
    Awatar użytkownika szomek
    Nie prawda, kupiłem je i potem monitorowalem cenę, zazwyczaj 89 zł
  4. Awatar użytkownika Blessedblack
    Mi nie działa kod.Cena 189zl.
    14905073-oxnGy.jpg (Edytowano)
    Awatar użytkownika Spioszek
    Autor
    A zobacz jak masz czy w apce wejdzie Ci ten kod.
    Promocja na te słuchawki jest na 100%
    14905103-NiUEj.jpg

    Jednak doczytałem, ten kod wejdzie jak masz aplikację x-kom i tam wpiszesz kod.
    Sorki za zamieszanie już zmieniłem opis. (Edytowano)
  5. Awatar użytkownika AnonymousUser
    Lepsze niż moondropy te nowe za 100 zł z chin?
    Awatar użytkownika maZee
    Sam się zastanawiam, ale na razie nie widziałem żadnych recek tych nowych moondropów
Awatar użytkownika